Almanya Araba Fiyatları 2023 (Mercedes, BMW ve Audi)
Türkiye’de arabalarda artan fiyatlar sebebiyle Almanya araba fiyatları 2023 verileri çokça merak edilmektedir. Bizde bu sebepten ötürü Almanya’da araba fiyatları konusunda sizlere Mercedes, BMW, Volkswagen ve Audi gibi markaların araba fiyatlarını paylaşacağız.
Almanya Araba Fiyatları 2023
Bu içeriğimizde genel olarak Mercedes, BMW ve Audi gibi markaların Almanya araba fiyatlarından bahsedeceğimizi söylemiştik. Bu kısımda daha alt segment marka arabaların fiyatlarını sizler için paylaşacağız.
Listemizdeki araçların tamamı 2023 model arabalardır. Almanya sıfır araba fiyatları 2023 yılında ne kadarmış gelin bakalım.
Almanya Araba | Fiyatları |
Peugeot 308 2023 | 21.000€ |
Opel Astra 2023 Model | 21.700€ |
Renault Megane 2023 | 22.000€ |
Honda Civic 2023 | 21.000€ |
Renault Clio 2023 | 13.500€ |
Volkswagen Passat 2023 | 32.000€ |
Volkswagen Polo 2023 | 16.000€ |
Ford Focus 2023 | 19.000€ |
Toyota Corolla 2023 | 29.000€ |

Almanya BMW Araba Fiyatları
Lüks otomobil severlerin akıllarından geçen soru olarak Almanya BMW araba fiyatları konusunu çokça merak ettiğini biliyoruz. 2023 modeli BMW arabalar Almanya’da ne kadarmış gelin inceleyelim;
Almanya BMW Araba | Fiyatları |
BMW X1 2023 | 36,284€ |
BMW X7 M60i xDrive Sports Activity Vehicle 2023 | 96,914 € |
BMW 760i xDrive Sedan 2023 | 106,775 € |
BMW 8 Series 840i xDrive Coupe 2023 | 85,446 € |
BMW iX M60 2023 | 98,794 € |
BMW 4 Series Coupe 2023 | 43,052 € |
BMW 840i xDrive Coupe 2023 | 82,626 € |
BMW M850i xDrive Convertible 2023 | 102,836 € |

Almanya Mercedes Araba Fiyatları
Özellikle business man olarak takılan bireylerin sorusu olan Almanya Mercedes araba fiyatları oldukça yüksek etiket fiyatlarına sahip. Toplamda 14 adet 2023 modeli Mercedes arabanın Almanya’daki satış fiyatını sizler için derledik.
Almanya Mercedes Araba | Fiyatları |
Mercedes Benz EQS 450 Plus 2023 | 96,171 € |
Mercedes Benz EQS SUV 450 Plus 2023 | 97,111€ |
Mercedes AMG GLC 63 S SUV 2023 | 78,510 € |
Mercedes Benz GLE 350 2023 | 52,358 € |
Mercedes AMG C63 2023 | 73,555 € |
Mercedes Benz AMG G63 2023 | 150,400 € |
Mercedes Maybach S 4MATIC 2023 | 99,510€ |
Mercedes Benz Actros | 231,582 € |
Mercedes C 300 Coupe 2023 | 82,510 € |
Mercedes Benz CLS 450 4MATIC 2023 | 69,889 € |
Mercedes Benz E350 Sedan 2023 | 52,405 € |
Mercedes Benz EQS 580 4MATIC 2023 | 118,346 € |
Mercedes Benz GLS 580 4MATIC 2023 | 96,115 € |
Mercedes AMG C63 Sedan 2023 | 73,555 € |

Almanya Audi Araba Fiyatları
Daha orta segment olarak geçen ama iş insanları tarafından da çokça kullanılan ve merak edilen Almanya Audi araba fiyatları 2023 yılında ufacık bir enflasyonla zamma uğramış ama insanlara neredeyse hiç yansımamıştır. Aşağıdaki tablo üzerinden güncel Almanya Audi araba fiyatları listesini inceleyebilirsiniz.
Almanya Audi Araba | Fiyatları |
Audi Q4 Sportback E-Tron 40 | 60,874 € |
Audi A9 Prologue Concept 2023 | 103,400 € |
Audi A5 Convertible Premium 45 TFSI Quattro | 41,830 € |
Audi A3 Sedan Prestige 40 TFSI 2023 | 32,712 € |
Audi R8 RWD 2023 | 137,137 € |
Audi Q7 Prestige 55 TFSI Quattro 2023 | 58,750 € |
Audi E-Tron Sportback 50 Quattro | 50,516 € |
Almanya Volkswagen Araba Fiyatları
Daha alt – orta segment araç arayan ve bütçesi düşük kişilerin merak ettiği Almanya Volkswagen araba fiyatları 2023 yılında ne kadarmış aşağıdaki tablo üzerinde sizlerle detaylı olarak paylaştık.
Almanya Volkswagen Araba | Fiyatları |
Volkswagen Virtus 2023 | 12,295 € |
Volkswagen ID.3 Pro 2023 | 37,891 € |
Volkswagen Passat S 2023 | 51,700 € |
Volkswagen E-Golf 2023 | 21,799 € |
Volkswagen ID.4 Pro 2023 | 42,892 € |
Volkswagen ID.6 AWD 2023 | 71,050 € |
Volkswagen ID.4 Pure 2023 | 44,753 € |
Volkswagen ID.3 2023 | 31,020 € |
Almanya’da 100 Euro Altı Alınabilecek Arabalar
Almanya’da 100 Euro altına alınabilecek araba listesini sizler için çıkarttık. Almanya’da saatlik asgari ücretin 12 Euro olduğunu düşünürsek 1 günde tablomuzda bulunan araçlardan birisine sahip olabilirsiniz.
Almanya 2. el Araba | KM |
Seat Toledo 1993 Model | 141.000 km |
Opel Astra 2002 Model | 186.000 km |
Ford Fiesta 1993 Model | 99.000 km |
VW Polo 2001 Model | 165.000 km |
Kia Carens 2003 Model | 250.000 km |
Audi A4 2001 Model | 243.000 km |
BMW 316 2003 Model | 255.000 km |
Almanya Araba Sitesi
Almanya’da hem sıfır hemde 2. el araba (araç) satış sitelerini arıyorsanız aşağıda bulunan 3 site tam site göre. İşte Almanya’da faaliye gösteren araba siteleri;
- kleinanzeigen.de
- autoscout24.de
- mobil.de
Almanya’dan Araba Almak Mantıklı Mı?
Evet, Türkiye’de devasa boyutlarda artan vergiler sonrası araba fiyatları uçmuş durumda. Bu sebepten Almanya’dan araba almak mantıklıdır.